Cellucor C4 60 Servis
Cellucor C4 60 Servis
249,00TL (KDV Dahil)
Havale İndirimi %5 : 236.55 TL
Son Kullanma Tarihi : 05.2019
Tat
92%
Etki
95%
Karışım
95%
Havale İndirimi %5 : 236.55 TL
Son Kullanma Tarihi : 05.2019
Adet SEÇİNİZ:
Cellucor C4 Nedir?
Cellucor C4 toz formda olan kompleks bir spor öncesi antrenman öncesi (Pre-Workout) ürünüdür.Kompleks yapısında birçok önemli bileşen bulunduran Cellucor C4 özellikle yüksek miktardaki Beta-Alanin, Kreatin Nitrat ve Arjinin AKG içerikleri ile dikkat çekmektedir.Antrenman öncesinde kullanılan Cellucor C4, sporcuların antrenman esnasında daha olumlu sonuçlar almalarına yardımcı olabilir.
180 Gram
Servis Miktarı : 1 Ölçek (6 g)
Servis Sayısı : 60
% Günlük Değer*
1.000mg
**
Alanin
1.160mg
**
Kreatin Monohidrat
1.000mg
**
Arjinin
200mg
**
Askorbik Asit
1.000mg
**
Tirozin
160mg
**
Kafein
30mg
**
B3 Vitamini (Niasin)
150mcg
**
Folik Asit (B9 Vitamini)
0,04mg
**
B6 Vitamini (Piridoksin)
20mcg
**
B12 Vitamini
** Günlük değerler saptanamamıştır.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Taksit | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık |
2 | 260.18 | 130.09 | 260.18 | 130.09 | 260.18 | 130.09 | 260.18 | 130.09 | 260.18 | 130.09 | 260.18 | 130.09 | 260.18 | 130.09 |
3 | 262.17 | 87.39 | 262.17 | 87.39 | 262.17 | 87.39 | 262.17 | 87.39 | 262.17 | 87.39 | 262.17 | 87.39 | 262.17 | 87.39 |
4 | 264.04 | 66.01 | 264.04 | 66.01 | 264.04 | 66.01 | 264.04 | 66.01 | 264.04 | 66.01 | 264.04 | 66.01 | 264.04 | 66.01 |
5 | 265.66 | 53.13 | 265.66 | 53.13 | 265.66 | 53.13 | 265.66 | 53.13 | 265.66 | 53.13 | 265.66 | 53.13 | 265.66 | 53.13 |
6 | 267.65 | 44.61 | 267.65 | 44.61 | 267.65 | 44.61 | 267.65 | 44.61 | 267.65 | 44.61 | 267.65 | 44.61 | 267.65 | 44.61 |
7 | 269.52 | 38.5 | 269.52 | 38.5 | 269.52 | 38.5 | 269.52 | 38.5 | 269.52 | 38.5 | 269.52 | 38.5 | 269.52 | 38.5 |
8 | 271.39 | 33.92 | 271.39 | 33.92 | 271.39 | 33.92 | 271.39 | 33.92 | 271.39 | 33.92 | 271.39 | 33.92 | 271.39 | 33.92 |
9 | 273.63 | 30.4 | 273.63 | 30.4 | 273.63 | 30.4 | 273.63 | 30.4 | 273.63 | 30.4 | 273.63 | 30.4 | 273.63 | 30.4 |
Ürün Özellikleri | |
Marka | Cellucor |
Servis Miktarı | 1 Ölçek (6 g) |
Servis Sayısı | 60 |
Servis Başı Fiyat | 2,99 TL |
Protein Ekspres © 2017 - Tüm Hakları Saklıdır.
Proteinekspres.com satışa sunulmuş olan ürünler sporcu gıdası ve takviyesi kategorileri altında satılmaktadır, kesinlikle beşeri tıbbi ürün veya ilaç değildir. Doktor onayı yada reçete gerektirmez.Sitemizde satılan ürünler sağlıklı bir beslenme yerine geçmez. Sitemizde verilen içerikler sadece bilgi vermek amaçlıdır. Sitemizde ürünler ile ilgili tüm logo ve markalar hak sahiplerine aittir. Yanlış anlaşılma veya bilgileri durumunda sitemiz ile iletişime geçebilirsiniz. Tüm ürünler %100 orjinal olup T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Onaylıdır.